
Le déroulé complet de la journée : duels, 3 courses garanties pour chaque équipage, système de points et plan de circulation.
Toutes les courses se disputent en duel sur 350 m.
Chaque équipage dispute au minimum trois courses qualificatives.
Un départ toutes les 5 minutes, catégories alternées.
En cas d'égalité au classement :
Le chronométrage n'est utilisé que pour départager deux équipages à égalité de points.
| Heure | Btx | Catégorie | Course | Équipages (duel) | Vainqueur | Temps de course | Écart | Pts course | Cumul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 | 4x | 4x Femme | Série 1 | BELBEUF CNB vs ROUEN CNAR 1 | BELBEUF CNB | 1:05.1 | +5.7 s | 4 / 0 | 4 / 0 |
| 12:35 | 4x | 4x Homme | Série 1 | BELBEUF CNB vs SNCC 1 | BELBEUF CNB | 57.7 | +1.9 s | 3 / 0 | 3 / 0 |
| 12:40 | 8+ | 8+ Homme | Série 1 | NANTES CAN vs ROUEN CNAR | NANTES CAN | 57.1 | +11.6 s | 4 / 0 | 4 / 0 |
| 12:45 | 8+ | 8+ Femme | Série 1 | NANTES CAN vs SNCC / NANTES | NANTES CAN | 59.2 | +1.6 s | 3 / 0 | 3 / 0 |
| 12:50 | 4x | 4x Homme | Série 1 | SNCC 2 vs ROUEN CNAR | ROUEN CNAR | 56.5 | +10.0 s | 0 / 4 | 0 / 4 |
| 13:00 | 4x | 4x Femme | Série 1 | ROUEN CNAR 2 vs SNCC | ROUEN CNAR 2 | 1:01.4 | +13.3 s | 4 / 0 | 4 / 0 |
| 13:05 | 8+ | 8+ Homme | Série 1 | SNCC CAEN vs BORDEAUX | SNCC CAEN | 54.1 | +0.4 s | 3 / 0 | 3 / 0 |
| 13:10 | 4x M | 4x Mixte | Série 1 | HEROUVILLE CHARM vs LE HAVRE SHA 1 | LE HAVRE SHA 1 | 1:02.9 | +23.4 s | 0 / 4 | 0 / 4 |
| 13:20 | 8+ M | 8+ Mixte | Série 1 | NANTES CAN 1 vs BELBEUF CNB | BELBEUF CNB | 57.1 | +1.7 s | 0 / 3 | 0 / 3 |
| 13:25 | 4x M | 4x Mixte | Série 1 | LE HAVRE SHA 2 vs SNCC CAEN | SNCC CAEN | 57.8 | +9.6 s | 0 / 4 | 0 / 4 |
| 13:40 | 8+ M | 8+ Mixte | Série 1 | SNCC vs ROUEN | ROUEN | 56.7 | +1.1 s | 0 / 3 | 0 / 3 |
| 13:55 | 8+ M | 8+ Mixte | Série 1 | NANTES CAN 2 vs LE HAVRE SHA | NANTES CAN 2 | 57.5 | +4.1 s | 4 / 0 | 4 / 0 |
| 14:00 | 4x | 4x Femme | Série 2 | BELBEUF CNB vs SNCC | BELBEUF CNB | 1:04.4 | +4.3 s | 4 / 0 | 8 / 0 |
| 14:05 | 4x | 4x Homme | Série 2 | SNCC 1 vs SNCC 2 | SNCC 1 | 59.5 | +9.0 s | 4 / 0 | 4 / 0 |
| 14:10 | 8+ | 8+ Homme | Série 2 | NANTES CAN vs BORDEAUX | BORDEAUX | 53.0 | +0.3 s | 0 / 3 | 4 / 3 |
| 14:20 | 4x | 4x Homme | Série 2 | BELBEUF CNB vs ROUEN CNAR | ROUEN CNAR | 56.1 | +1.6 s | 0 / 3 | 3 / 7 |
| 14:25 | 4x | 4x Femme | Série 2 | ROUEN CNAR 2 vs ROUEN CNAR 1 | ROUEN CNAR 2 | 1:04.8 | +6.7 s | 4 / 0 | 8 / 0 |
| 14:30 | 8+ | 8+ Homme | Série 2 | SNCC CAEN vs ROUEN CNAR | SNCC CAEN | 1:00.8 | +12.8 s | 4 / 0 | 7 / 0 |
| Pause 20 min | |||||||||
| 14:50 | 8+ M | 8+ Mixte | Série 2 | NANTES CAN 1 vs SNCC | NANTES CAN 1 | 54.6 | +2.0 s | 3 / 0 | 3 / 0 |
| 15:00 | 4x M | 4x Mixte | Série 2 | HEROUVILLE CHARM vs LE HAVRE SHA 2 | LE HAVRE SHA 2 | 1:11.4 | +7.8 s | 0 / 4 | 0 / 4 |
| 15:10 | 8+ M | 8+ Mixte | Série 2 | NANTES CAN 2 vs BELBEUF CNB | NANTES CAN 2 | 55.3 | +2.4 s | 3 / 0 | 7 / 3 |
| 15:20 | 4x M | 4x Mixte | Série 2 | LE HAVRE SHA 1 vs SNCC CAEN | SNCC CAEN | 1:01.5 | +1.0 s | 0 / 3 | 4 / 7 |
| 15:40 | 8+ M | 8+ Mixte | Série 2 | LE HAVRE SHA vs ROUEN | ROUEN | 57.0 | +6.8 s | 0 / 4 | 0 / 7 |
| Pause 15 min | |||||||||
| 15:55 | 8+ M | 8+ Mixte | Série 3 | NANTES CAN 1 vs ROUEN | ROUEN | 54.8 | +1.5 s | 0 / 3 | 3 / 10 |
| 16:10 | 8+ M | 8+ Mixte | Série 3 | NANTES CAN 2 vs SNCC | NANTES CAN 2 | 56.8 | +3.3 s | 4 / 0 | 11 / 0 |
| 16:25 | 8+ M | 8+ Mixte | Série 3 | BELBEUF CNB vs LE HAVRE SHA | BELBEUF CNB | 57.1 | +6.0 s | 4 / 0 | 7 / 0 |
| 16:45 | 4x | 4x Homme | Finale B | SNCC 1 vs SNCC 2 | BELBEUF CNB | 1:01.2 | +8.9 s | 4 / 0 | 7 / 0 |
| 16:50 | 8+ | 8+ Homme | Finale B | NANTES CAN vs ROUEN CNAR | BORDEAUX | 54.9 | +11.5 s | 4 / 0 | 7 / 0 |
| 16:55 | 4x | 4x Femme | Finale B | SNCC vs ROUEN CNAR 1 | SNCC | 1:07.0 | +2.8 s | 0 / 3 | 0 / 3 |
| 17:00 | 8+ | 8+ Femme | Finale A | NANTES CAN vs SNCC / NANTES | NANTES CAN | 59.4 | +2.0 s | 3 / 0 | 6 / 0 |
| 17:05 | 4x | 4x Homme | Finale A | ROUEN CNAR vs BELBEUF CNB | ROUEN CNAR | 55.9 | +2.4 s | 3 / 0 | 10 / 4 |
| 17:10 | 8+ | 8+ Homme | Finale A | SNCC CAEN vs BORDEAUX | SNCC CAEN | 52.5 | +0.6 s | 3 / 0 | 10 / 4 |
| 17:15 | 4x | 4x Femme | Finale A | ROUEN CNAR 2 vs BELBEUF CNB | ROUEN CNAR 2 | 1:01.6 | +2.4 s | 3 / 0 | 11 / 8 |
| 17:20 | 4x | 4x Homme | Finale A | ROUEN CNAR vs BELBEUF CNB | ROUEN CNAR | 55.9 | +2.4 s | 3 / 0 | 13 / 4 |
| Pause 20 min | |||||||||
| 17:40 | 8+ M | 8+ Mixte | Finale B | BELBEUF CNB vs NANTES CAN 1 | NANTES CAN 1 | 56.1 | +1.7 s | 0 / 3 | 7 / 6 |
| 17:50 | 4x M | 4x Mixte | Finale B | LE HAVRE SHA 2 vs HEROUVILLE CHARM | LE HAVRE SHA 1 | 1:10.5 | +39.7 s | 4 / 0 | 8 / 0 |
| 18:00 | 8+ M | 8+ Mixte | Finale A | NANTES CAN 2 vs ROUEN | NANTES CAN 2 | 56.4 | +0.3 s | 3 / 0 | 14 / 10 |
| 18:10 | 4x M | 4x Mixte | Finale A | SNCC CAEN vs LE HAVRE SHA 1 | SNCC CAEN | 58.1 | +5.1 s | 4 / 0 | 11 / 4 |
Cliquez sur une course pour afficher la composition des équipages. Vainqueur et chronos apparaissent en direct dès la saisie des arbitres. Les équipages des finales sont tirés automatiquement à partir du classement (points, puis victoires, puis moyenne des chronos).
